A three bedroom home with a wonderful yard and large deck located in Great Harbors, a private community in East Falmouth. You will have access to private pool, tennis courts, play ground and ball field right on the Bay and less then 2 blocks over. We are less than a mile to all Falmouth Beaches. Perfect for all age kids.
- Full Kitchen Coffee Maker
- TV/VCR High Speed Internet
- CD Player Cable/Satellite TV
- Refrigerator Stove - Electric
- Utensils BBQ
- Pool
Association pools, tennis courts, play ground and ball field overlooking the Bay.
- Fishing Boating
- Theaters / Cinemas Tennis
- Sightseeing Shuffleboard
- Shopping Restaurants
- Museums Golf
- Biking Basketball
- Jet Skiing Sailing
- Swimming Windsurfing

| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
East Falmouth Travel and Lodging Related Links