BEAUTIFUL 2001 LIKE NEW FULLY FURNISHED FOUR BEDROOM TWO BATH HOME IN GREAT FAMILY FRIENDLY NEIGHBORHOOD, SIDEWALKS, WALKING TRAILS, POOL FACILITIES, SHOPS, GROCERS, MALL, ETC. 30 MINUTES TO TAMPA, LESS THAN TWO HOURS TO ORLANDO. LAKE VIEW, KITCHEN AND LAUNDRY FACILITIES, LARGE SCREEN TV WITH DVD PLAYER, AVAILABLE PER WEEK RENTAL, TAKING RESERVATIONS FOR UPCOMING FALL AND WINTER SEASON.
- Stove - Gas Refrigerator
- Microwave Full Kitchen
- Dishwasher TV/VCR
- Stereo Phone
- Cable/Satellite TV Air Conditioning
NEIGHBORHOOD POOL, PLAYGROUND, BASKETBALL COURTS, WALKING TRAILS
- Theaters / Cinemas Shopping
- Restaurants Basketball
LOCAL MALL, THEATRES, 30 MINUTES TO TAMPA ATTRACTIONS, MUSEUMS, AQUARIUM, LESS THAN TWO HOURS TO ORLANDO, DISNEYWORLD, UNIVERSAL STUDIOS

| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Brandon Travel and Lodging Related Links