Breckenridge Vacation Rental
Type | Apartment |
Sleeps | 6 |
Bedrooms | 2 |
Baths | 1 |
Reviews | Add review |
Condominium - 2 Bedrooms - 1.25 Baths - (Sleeps 6-8)Top floor unit with cathedral ceiling. Well maintained and equipped.
- Sauna Jacuzzi/Hot Tub
- Utensils Stove - Electric
- Refrigerator Microwave
- Ice Maker Full Kitchen
- Dishwasher Coffee Maker
- TV/VCR Phone
- Linens provided High Speed Internet
- Fireplace CD Player
- Cable/Satellite TV
Fireplace, Phone, Cable TV, DVD, Digital CD Player and Hi-speed Internet connection. Full Kitchen with refrigerator, range, microwave, dishwasher and quality dishes and cooking items. Linens and paper products are furnished. Hot tubs & Sauna facilities in complex. Coin operated laundry on ground floor.
- Wildlife Viewing Horseback Riding
- Camping & Hiking Downhill Skiing
- Cross Country Skiing Swimming
- Jet Skiing Fishing
- Boating Tennis
- Shopping Miniature golf
- Golf Fitness Center / Gym
- Biking
Downhill skiing, cross country skiing, hiking, biking, fishing, wildlife viewing, horseback riding, golf, tennis, shopping, swimming, boating, Breckenridge Rec Center Indoor Facility--reasonable rates.

| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
| ||||||||
S | M | T | W | T | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Breckenridge Travel and Lodging Related Links