Pricings and Availability for Tres Vistas - 5 bedroom house
Rentalo ID: 202482

July2008
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August2008
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September2008
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
October2008
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November2008
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December2008
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
January2009
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April2009
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May2009
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June2009
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July2009
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August2009
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September2009
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October2009
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pricing
Name Range Rates (In United States Dollar) Minimum
Stay In
Nights
From Night To Night Nightly Nightly On
Weekends
Weekly Monthly
Low Season Apr 01, 2008 Oct 31, 2008 400 400 2800 8000 4
High Season Nov 01, 2008 Nov 21, 2008 600 600 4200 12000 4
Thanksgiving Week Nov 22, 2008 Nov 30, 2008 1000 1000 7000
n/a
7
High Season Dec 01, 2008 Dec 20, 2008 600 600 4200 12000 4
Christmas / NY Dec 21, 2008 Jan 02, 2009 1500 1500 10500
n/a
7
High Season Jan 03, 2009 Apr 30, 2009 600 600 4200 12000 4
Low Season May 01, 2009 Oct 31, 2009 475 475 3325 10000 4
High Season Nov 01, 2009 Nov 21, 2009 675 675 4725 13500 4
Thanksgiving Week Nov 22, 2009 Nov 28, 2009 1000 1000 7000
n/a
7
High Season Nov 29, 2009 Dec 20, 2009 675 675 4725
n/a
4
Christmas / New Year Dec 21, 2009 Jan 03, 2010 1500 1500 10500
n/a
7

  1. Description | Area Map | Availability Calendar | Guestbook